
|
MISTROVSTVÍ EVROPY |
|||
|---|---|---|---|
| Datum | Místo konání | Výsledek | |
| 27.4.- 28.4. | Rakousko - Rechberg | 1.místo | |
| 18.5.- 19.5. | Španělsko - Al Fito | 1.místo | |
| 25.5.- 26.5. | Portugalsko - Rampa de Serra da Estrela | 2.místo | |
| 8.6.- 9.6. | Česká republika - Ecce homo Šternberk | 1.místo | |
| 15.6.- 16.6. | Německo - Trier | 2.místo | |
| 29.6.- 30.6. | Itálie - Valle Camonica | 2.místo | |
| 6.7.- 7.7. | Itálie - Coppa Carotti | 1.místo | |
| 20.7.- 21.7. | Slovensko - Pezinok (Baba) | 2.místo | |
| 10.8.- 11.8. | Francie - Mont Dore | 2.místo | |
| 17.8.- 18.8. | Švýcarsko - St. Ursanne | 2.místo | |
| 7.9.- 8.9. | Francie - Turckheim | 1.místo | |
| Celkové pořadí Mistrovství Evropy: skupina A - 2.místo, absolutně - 3.místo | |||
| MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Závody automobilů do vrchu |
|||
|---|---|---|---|
| Datum | Místo konání | Výsledek | |
| 13.4. | Brněnský drak | 7. místo | |
| 14.4. | Brněnský drak | 1.místo | |
| 4.5. | Náměšť n. Oslavou | 1. místo | |
| 5.5. | Náměšť n. Oslavou | 3. místo | |
| 1.6. | Ústí n. Orlicí | 1. místo | |
| 2.6. | Ústí n. Orlicí | 1. místo | |
| 8.6. | Ecce homo Šternberk | 2.místo | |
| 9.6. | Ecce homo Šternberk | 1.místo | |
| 22.6. | Kohoutovice | 1.místo | |
| 23.6. | Kohoutovice | nedokončil | |
| 27.7. | Lanškroun | nedokončil | |
| 28.7. | Lanškroun | 1.místo | |
| 3.8. | Vsetín | 1.místo | |
| 4.8. | Vsetín | 1.místo | |
| 24.8. | Záskalí | 3.místo | |
| 25.8. | Záskalí | nestartoval | |
| Konečné pořadí Mistrovství České republiky - 1.místo | |||
| MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Sprintrally |
||
|---|---|---|
| Datum | Místo konání | Výsledek |
| 23.2. | Rallyšou Blovice | 6.místo |
| 30.3. | Rally Vysočina - Okříšky | nedokončil |