• Performance díly pro sportovní vozy všech značek
    Performance díly
  • Kurzy sportovní jízdy / Trackdays
    Kurzy sportovní jízdy
  • Závodní tým
    Závodní tým
  • Galerie
    Galerie
  • Reference
    Reference
  • Závodní a sportovní auta na prodej
    Auta na prodej
  • Servis
    Servis
  • O Šenkýř Motorsport
    O nás
  • Kontakty
    Kontakty
  • Značky automobilů
    Dle značky auta
  • Typ komponentu
    Dle typu komponentu
  • Výrobci
    Dle výrobce
  • Autodrom Most (CZ)
    Autodrom Most Exclusive Trackday
  • Automotodrom Brno (CZ)
    Automotodrom Brno Exclusive Trackday
  • BE A RACE DRIVER
    BE A RACE DRIVER
  • Endless Summer
    Endless Summer Portugalsko/Španělsko
  • Individuální 1:1 coaching
    Individuální 1:1 coaching
  • Nürburgring Nordschleife (D)
    Nürburgring Nordschleife pro začátečníky i pokročilé
  • Pannonia Ring (H)
    Pannonia Ring Exclusive Trackday + wellness dovolená v hotelu Spirit Sarvar
  • Red Bull Ring Exclusive Race Test (A)
    Red Bull Ring Exclusive Race Test (A)
  • Slovakiaring (SK)
    Slovakiaring Exclusive Trackday
  • Snowdriving Experience (A) - Kurz bezpečné jízdy na sněhu
    Snowdriving Experience Lungauring (A)
  • Spa Francorchamps (B)
    Spa Francorchamps Open Pitlane
  • Exclusive Race Tests
    Exclusive Race Tests
  • Oldtimer & Youngtimer Trackday
    Oldtimer & Youngtimer Trackday
  • Be a Race Driver - Cesta do Barcelony 2022
    Cesta do Barcelony 2022
  • Závodní auta týmu Šenkýř Motorsport
    Naše auta
  • Výsledky
    Výsledky
  • Jezdci teamu Šenkýř Motorsport
    Jezdci
  • Kalendář závodů 2025
    Kalendář závodů 2025
  • 2025
    2025
  • 2024
    2024
  • 2023
    2023
  • 2022
    2022
  • 2021
    2021
  • 2020
    2020
  • 2019
    2019
  • 2018
    2018
  • 2017
    2017
  • 2016
    2016
  • 2015
    2015
  • 2014
    2014
  • 2013
    2013
  • 2012
    2012
  • 2010
    2010
  • 2009
    2009
  • 2008
    2008
  • 2007
    2007
  • 2005
    2005
  • 2004
    2004
  • 2003
    2003
  • BMW M2 Coupé (G87) Street Evo
    BMW M2 Coupé (G87) Street Evo
  • BMW M4 G82 Competition Trackday EVO
    BMW M4 G82 Competition Trackday EVO
  • BMW M2 Competition Trackday Evo
    BMW M2 Competition Trackday Evo
  • Audi RS6 Avant (C8) OPF/GPF
    Audi RS6 Avant (C8) OPF/GPF
  • BMW M2 Competition Trackday
    BMW M2 Competition Trackday
  • BMW M2 Competition Trackday Black Evo
    BMW M2 Competition Trackday "Black Evo"
  • BMW M3 E36 GTR
    BMW M3 E36 GTR
  • BMW M3 E46 Trackday Widebody
    BMW M3 E46 Trackday Widebody
  • BMW M3 E92 GT4 style
    BMW M3 E92 GT4 style
  • BMW M3 E92 GT4 Trackday
    BMW M3 E92 GT4 Trackday
  • BMW M3 E92 GTR racing
    BMW M3 E92 GTR racing
  • BMW M3 E92 GTR trackday
    BMW M3 E92 GTR trackday
  • BMW M3 Touring (G81)
    BMW M3 Touring (G81)
  • BMW M4 F82 Clubsport
    BMW M4 F82 Clubsport
  • BMW M4 F82 Clubsport
    BMW M4 F82 Clubsport
  • BMW M4 F82 Clubsport
    BMW M4 F82 Clubsport
  • BMW M5 F90
    BMW M5 F90
  • BMW M8 Grand Coupe/ M8 Competition
    BMW M8 Grand Coupe/ M8 Competition
  • BMW Z4 GT3 Street Fighter
    BMW Z4 GT3 Street Fighter
  • BMW Z4 M40i G29
    BMW Z4 M40i G29
  • Mercedes AMG A45/A45S
    Mercedes AMG A45/A45S
  • Mercedes-AMG GT-R (C190)
    Mercedes-AMG GT-R (C190)
  • Porsche 911 Turbo S (992)
    Porsche 911 Turbo S (992)
  • Toyota GR Yaris Mk.1
    Toyota GR Yaris Mk.1
  • Toyota Supra 3,0T
    Toyota Supra 3,0T
  • Volkswagen Tiguan R
    Volkswagen Tiguan R
  • Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2
    Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2
  • BMW M4 G82 Competition Trackday EVO
    BMW M4 G82 Competition Trackday EVO
  • Porsche 911 GT3 Cup 992
    Porsche 911 GT3 Cup 992
  • BMW M2 Competition TrackdayEvo
    BMW M2 Competition TrackdayEvo
  • Porsche 911 GT3 (992)
    Porsche 911 GT3 (992)
  • BMW M8 Gran Coupé (F93)
    BMW M8 Gran Coupé (F93)
  • Náš team
    Náš team
  • Performance & Racing Centrum
    Performance & Racing Centrum
  • Projekty závodních aut
    Projekty
  • Trenéři
    Trenéři
  • Videa
    Videa
  • 10 důvodů, proč využít Šenkýř Motorsport
    Proč Šenkýř Motorsport
  • Trackday auta
    Trackday auta
  • Aktuality
    Aktuality
Trackday Most 02.07.2020

Trackday Most 02.07.2020

Šenkýř Motorsport > Galerie > 2020 > Trackday Most 02.07.2020

Trackday Most 02.07.2020

DSC_7697a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7648a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7643a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7634a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7626a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7615a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7614a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7612a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7607a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7520a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7516a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7510a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7505a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7482a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7479a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7467a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7461a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7459a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7457a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7451a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7447a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7442a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7434a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7429a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7422a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7418a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7417a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7412a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7382a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7373a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7371a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7368a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7345a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7343a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7342a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7337a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7336a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7326a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7320a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7313a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_7305a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_6318a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5816a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5196a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5190a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5189a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5188a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5185a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5175a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5172a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5169a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5166a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5165a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5150a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5142a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5139a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5135a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5128a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5117a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5114a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5110a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5106a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5096a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5093a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5076a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5063a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5059a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5048a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5042a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5039a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5010a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_5002a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4990a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4986a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4967a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4941a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4929a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4922a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4917a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4915a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4907a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4900a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4877a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4842a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4816a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4812a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4808a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4804a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4796a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4791a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4774a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4763a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4756a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4749a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4740a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4736a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4688a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4675a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4663a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4651a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4631a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4607a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4595a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4590a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4565a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4562a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4556a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4549a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4544a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4531a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4525a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4506a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4485a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4481a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4478a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4466a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4463a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4462a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4452a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4448a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4443a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4441a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4432a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4427a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4425a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4417a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4414a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4407a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4404a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4402a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4399a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4398a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4393a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4389a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4378a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4373a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4371a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4368a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4362a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4361a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4355a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4347a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4341a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4335a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4331a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4329a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4324a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4309a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4301a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4299a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4198a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4196a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4192a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4190a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4183a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4182a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4179a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4173a | Trackday Most 02.07.2020
Trackday Most 02.07.2020
DSC_4164a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4163a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4161a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4157a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4154a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4153a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4134a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4123a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4121a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4117a | Trackday Most 02.07.2020
DSC_4103a | Trackday Most 02.07.2020
▲

Společně do cíle

ŠENKÝŘ MOTORSPORT s.r.o.
Vintrovna 5a
664 41 Popůvky

IČ: 04623240
DIČ: CZ04623240

+420 725 924 058
info@senkyr.cz
  • Česky
  • Anglicky
FacebookInstagram
  • Performance díly
  • Kurzy sportovní jízdy
  • Závodní tým
  • Galerie
  • Reference
  • Auta na prodej
  • Servis
  • O nás
  • Kontakty
  • Mapa webu
  • Cookies
  • Obchodní podmínky

Šenkýř Motorsport je prémiový autoservis nabízející performance díly na sportovní vozy, pořadatel trackdays a kurzů sportovní jízdy a závodní tým.

1997 - 2024 © ŠENKÝŘ MOTORSPORT s.r.o. | Vytvořilo Comerto

x

Řídíme se pravidly pro cookies

Tento web používá cookies a analytické nástroje pro sledování návštěvnosti, které mohou obsahovat osobní údaje. Zároveň je vám také personalizován obsah a zobrazeny relevantní nabídky pomoci cílené reklamy na dalších webech. Kliknutím na tlačítko rozumím, souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Další informace

Nastavení

Tento web používá cookies a analytické nástroje pro sledování návštěvnosti, které mohou obsahovat osobní údaje. Zároveň je vám také personalizován obsah a zobrazeny relevantní nabídky pomoci cílené reklamy na dalších webech. Kliknutím na tlačítko rozumím, souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu. Další informace

Technické cookies

Jsou nezbytné pro funkci webu jako takového.

Analytické cookies

Jedná se o nástroje pro analýzu návštěvnosti jako Google Analytics.

Reklamní cookies

Pro zobrazení relevantních reklam pro vás, v systémech jako Google Adwords nebo Seznam Sklik.